Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Lampa kukurydziana o mocy 60W | LED marki: | Epistar / Osram |
|---|---|---|---|
| Podstawy: | E40 / B22 / E39 / E27 | Napięcie: | 90-307VAC |
| CCT: | 3000K / 4000K / 6000K | Kąt świecenia: | Kąt wiązki 360 stopni |
| Stopień IP: | IP 64 | ||
| High Light: | żarówka kukurydziana prowadzona,lampka kukurydziana |
||
Szybkie szczegóły: Żarówka ledowa 60W
Rozmiar: Φ125 * 278 mm
Napięcie: 9-277VAC
CCT: 3000k / 4000K / 6500K
Ilość LED: 728 sztuk
Kąt świecenia: 360 stopni
Podstawa: E40 / E39 / B22
Specyfikacja żarówka ledowa o mocy 60W:
| Model | SP-Corn60w | ||
| Napięcie wejściowe | AC100-277VAC 50 / 60Hz | ||
| Wymiar | 125 * 234 mm | ||
| Źródło światła | Epistar / Cree / Samsung | ||
| Pobór energii | 60 W | ||
| Temperatura koloru | WW (2800 ~ 3000K) | NW (4000 ~ 4500K) | CW (6000 ~ 6500K) |
| Jasność | ≥ 5200 | ≥5500m | > 6000lm |
| CRI (Ra) | > 80 | ||
| Materiał | Obudowa aluminiowa | ||
| Temperatura pracy | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| Materiał okładki | PC | ||
| GW | 1,2 KG | ||
| LED QTY | 728 | ||
| Kąt promieniowania | 360 stopni | ||
| Żywotność (LED) | ≥50 000 godzin (950% utrzymania światła) | ||
| Baza | E40 / E39 / B22 | ||
| Tłumienie światła | <5% @ 5 000 godzin | ||
| Współczynnik mocy | > 0,95 | ||
Rysunek światła LED o mocy 120W

Krzywa rozpraszania światła o mocy 60W

Szczegóły pakietu dla kukurydzy ledowej:

info@superolux.com
Telefon komórkowy: 18292019692
WhatsApp: 13670232205
Więcej o nas, proszę sprawdzić na: www.ledbulkheadlight.com